Produkt Highlights
- UltraClear 4K UHD-Auflösung(3.840 x 2.160)für Präzision
- IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue
- Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe
- HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD
- Geringere Ermüdung der Augen dank "Flicker-Free"-Technologie
- LowBlue-Modus für augenschonende Produktivität
- 1,074 Milliarden Farben für fließende Farbübergänge und Details
- MultiView ermöglicht zwei aktive angeschlossene Geräte und deren Anzeige gleichzeitig
- Die umweltfreundliche Materialien entsprechen den wichtigsten internationalen Normen
Info zum Artikel
- UltraClear 4K UHD-Auflösung(3.840 x 2.160)für Präzision
- IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue
- Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe
- HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD
- Geringere Ermüdung der Augen dank "Flicker-Free"-Technologie
- LowBlue-Modus für augenschonende Produktivität
- 1,074 Milliarden Farben für fließende Farbübergänge und Details
- MultiView ermöglicht zwei aktive angeschlossene Geräte und deren Anzeige gleichzeitig
- Die umweltfreundliche Materialien entsprechen den wichtigsten internationalen Normen
Preise zu sehen
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort; 2x HDMI | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), quecksilberfrei | |
| Gewicht: | 4 kg | |
| Kontrast: | 1000:1/ 20000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Enthaltene Kabel: | HDMI-Kabel | |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Ppi: | 163 | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 83 kHz | |
| Auflösungsstandard: | UHD (3840 x 2160) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 19,9 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigbar | |
| Neigungswinkel: | -5/+20 | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 Watt | |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 61 kWh | |
| Paneltyp: | IPS |
| Philips E-line 276E8VJSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Philips E-line 276E8VJSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Glänzendes Dunkelsilber-Schwarz | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Philips | |||
| Hersteller Art. Nr. | 276E8VJSB/00 | |||
| EAN/UPC | 8712581753665 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Philips E-line 276E8VJSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Glänzendes Dunkelsilber-Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Philips E-line 276E8VJSB - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 61 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 30.6 W | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.155 mm | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, UltraClear, 3H Hard Coating, Haze 25 % | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Glänzendes Dunkelsilber-Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.3 cm x 18.9 cm x 46.6 cm | |||
| Gewicht | 4.84 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, VCCI, BSMI, ICES-003, CCC, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, ISO 9241-307, WEEE, MEPS, CECP, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.2 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Die Marke für ein gesünderes und besseres Leben: Philips
Philips ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, die Lebensqualität der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Mit einem starken Fokus auf Gesundheitstechnologie, Lifestyle-Produkte und Beleuchtung hat sich Philips als vertrauenswürdige Marke etabliert, die für höchste Qualität, fortschrittliche Technologie und modernes Design steht.
Gesundheit und Körperpflege: Philips ist ein Pionier im Bereich der Gesundheitstechnologie. Die Produktpalette reicht von elektrischen Zahnbürsten wie der Sonicare-Serie, die für eine professionelle Reinigung sorgt, über innovative Rasierer und Haartrockner bis hin zu medizinischen Geräten. Philips' Engagement für das Wohlbefinden zeigt sich in Produkten, die den Alltag gesünder und komfortabler machen.
Haushaltsgeräte: Im Bereich der Haushaltsgeräte bietet Philips eine breite Palette an Produkten, die Ihnen das Leben erleichtern. Von leistungsstarken Saugern und Luftreinigern bis hin zu Bügeleisen und Küchengeräten – die Produkte von Philips sind so konzipiert, dass sie Effizienz mit intuitiver Bedienung verbinden.
Beleuchtung und Elektronik: Als einer der weltweit größten Beleuchtungshersteller bietet Philips innovative Lösungen für den Innen- und Außenbereich. Die smarten Beleuchtungssysteme wie Philips Hue ermöglichen es Ihnen, das Licht in Ihrem Zuhause individuell zu steuern und so die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus bietet Philips eine Auswahl an Monitoren und Unterhaltungselektronik, die sich durch ihre hohe Bildqualität auszeichnen.
Wählen Sie Philips und investieren Sie in eine Marke, die Sie dabei unterstützt, gesünder, produktiver und glücklicher zu leben. Entdecken Sie die Vielfalt der Philips-Produkte in unserem Shop.