Technische Daten
Artikeltyp: | Switch | |
---|---|---|
Artikelart: | Desktop, an Rack montierbar | |
Anzahl Anschlüsse: | 8 | |
Verwaltet: | Nein | |
Schnittstellen: | 7x 10GBase-T RJ-45; 1x 10Gbit-LAN RJ-45/SFP+ | |
Untertyp: | 10 Gigabit Ethernet | |
Ports: | 7x 10 Gigabit Ethernet + 1x 10 Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet SFP+ | |
Leistung: | Bandbreite: 160 GB/s | |
Breite: | 32,8 cm | |
Garantie: | Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer; Technischer Support Lebensdauer | |
Höhe: | 4,32 cm | |
Tiefe: | 16,9 cm | |
Rackmontagesatz: | Mitgeliefert | |
Stromversorgung: | Internes Netzteil | |
Netzwerkstandards: | Ethernet |
Produktbeschreibung
Desktop - an Rack montierbar
Die NETGEAR ?ProSAFE ?Gigabit ?Unmanaged ?Switch Serie gestattet Unternehmen, ihre Netzwerke kostengünstig auf Gigabit-Geschwindigkeit und höhere Port-Zahlen auszubauen. Die Switches sind energiesparend, langlebig und unterliegen rigorosen Tests zur Gewährleistung der von Unternehmen geforderten Zuverlässigkeit. Priorisierung des 802.1p-Datenverkehrs und Jumbo-Frame-Support gestatten die nahtlose Integration in komplexere Netzwerke.
Netgear XS508M - Switch - unmanaged - 7 x 10 Gigabit Ethernet + 1 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | Netgear XS508M - Switch - unmanaged - 7 x 10 Gigabit Ethernet + 1 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ Desktop - an Rack montierbar | |||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | Netgear | |||
Hersteller Art. Nr. | XS508M-100EUS | |||
EAN/UPC | 0606449131116 | |||
Beschreibung | ||||
NETGEAR XS508M - Switch - unmanaged - 7 x 10 Gigabit Ethernet + 1 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ - Desktop, an Rack montierbar
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | NETGEAR XS508M - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar | |||
Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged | |||
Gehäusetyp | An Rack montierbar | |||
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet | |||
Ports | 7 x 10 Gigabit Ethernet + 1 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ | |||
Leistung | Bandbreite: 160 Gbps | |||
Kapazität | Prioritäts-Warteschlangen: 8 | |||
Größe der MAC-Adresstabelle | 2000 Einträge | |||
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9KB | |||
Leistungsmerkmale | DiffServ-Unterstützung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), 128-KB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), Metallgehäuse, 1 Ventilator, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR) | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.8 cm x 16.9 cm x 4.32 cm | |||
Gewicht | 1.49 kg | |||
Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |