Info zum Artikel
- 27-Zoll 3840x2160 IPS-Display
- DCI-P3 und Adobe RGB-Farbe
- DisplayHDR 400-zertifiziert
- Thunderbolt-4-Eingang und -Ausgang
- Werkskalibrierte Farbgenauigkeit
- Flexibler ergonomischer Ständer
Preise zu sehen
- 27-Zoll 3840x2160 IPS-Display
- DCI-P3 und Adobe RGB-Farbe
- DisplayHDR 400-zertifiziert
- Thunderbolt-4-Eingang und -Ausgang
- Werkskalibrierte Farbgenauigkeit
- Flexibler ergonomischer Ständer
Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
---|---|---|
Farbe: | Schwarz | |
Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
Produktlinie: | Lenovo ThinkVision | |
Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, unterstützt Tiny, Nano-Support | |
Kontrast: | 1000:1/ 3000000:1 (dynamisch) | |
Reaktionszeit: | 6 ms (normal); 4 ms (extrem) | |
Enthaltene Kabel: | 1x Kabel Thunderbolt 4 1 m; 1x USB-C auf USB 3.0 Typ A Kabel 1,8 m | |
Helligkeit: | 450 cd/m² | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED | |
Ppi: | 163 | |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 140 kHz | |
Auflösungsstandard: | UHD (3840 x 2160) | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
Rotationswinkel: | -90/+90 | |
Neigungswinkel: | -5/35 | |
Höheneinstellung: | 135 mm | |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | |
Paneltyp: | IPS | |
Integrierte Peripheriegeräte: | KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 Hub |
Der P27u-20 wurde für die moderne Zeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich zu verbinden, zusammenzuarbeiten und Ihre Arbeit bemerkenswert effizient zu verwalten. Dieser Monitor wird mit einem kompromisslosen Thunderbolt geliefert. 4-Lösung, die Profis lieben werden. Das P27u-20 bietet 4K-Auflösung mit 1 Gbit/s Ethernet-Geschwindigkeit und USB 3.2 Gen1. Erleben Sie atemberaubende Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s und branchenführendes Thunderbolt. 4 Ports - 4 Eingänge und 4 Ausgänge für hervorragende Multi-Screen-Konnektivität. Es bietet auch eine Leistungsabgabe von bis zu 100 W, KVM, einen USB Hub mit 5 Gbit/s USB Daten und USB C 27 W zum Aufladen, um die Produktivität zu steigern. Dieser Monitor verfügt über erstklassige integrierte 2 x 3 W-Lautsprecher für ein beeindruckendes Benutzererlebnis. ThinkVision P27u-20. Ein Monitor für Profis, die keine Kompromisse eingehen.
Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - Thunderbolt 4 - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Lenovo | |||
Hersteller Art. Nr. | 62CBRAT6EU | |||
EAN/UPC | 0195713542999 | |||
Beschreibung | ||||
Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
Leistungsmerkmale | KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 27 Watt | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.1554 mm | |||
Helligkeit | 450 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) | |||
Reaktionszeit | 6 ms (normal); 4 ms (extrem) | |||
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
Farbraum | 100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7% BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99.5% Adobe RGB (CIE 1931) | |||
Eingangsanschlüsse | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | |||
Ethernet integriert | Ja | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Raven Black | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm | |||
Gewicht | 8 kg | |||
Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
Kennzeichnung | CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Hersteller
Erlebe die Zukunft der Technologie mit Lenovo
Lenovo ist ein weltweit führender Innovator, der sich der Entwicklung von intelligenten Geräten und Infrastrukturen verschrieben hat, die das Leben und Arbeiten revolutionieren. Das Unternehmen steht für bahnbrechende Technologie, die auf Zuverlässigkeit, Leistung und herausragendem Design basiert.
Laptops & Desktops: Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs – Lenovo bietet für jeden Bedarf das passende Gerät. Die berühmte ThinkPad-Serie ist die erste Wahl für Business-Profis, die Wert auf Robustheit und Sicherheit legen. Für anspruchsvolle Privatanwender und Kreative gibt es die stilvollen und leistungsstarken Yoga- und IdeaPad-Serien, während Legion die Gaming-Community mit High-End-PCs und Laptops begeistert.
Tablets & Monitore: Lenovo überzeugt auch mit einer breiten Palette an Tablets, die sich perfekt für Unterhaltung und Produktivität eignen. Die hochauflösenden Monitore bieten lebendige Farben und gestochen scharfe Bilder, ideal für das Home-Office, Grafikdesign oder immersives Gaming.
Innovation & Design: Lenovo setzt auf kontinuierliche Innovation. Das Unternehmen war Pionier bei der Entwicklung von 2-in-1-Geräten und faltbaren Displays. Der Fokus auf elegantes Design und intuitive Bedienung macht die Produkte von Lenovo zu einem echten Highlight in jedem Arbeitsumfeld.
Entscheide dich für Lenovo und profitiere von technologischer Exzellenz, die dich in allen Lebensbereichen unterstützt. Entdecke jetzt die Vielfalt der Lenovo-Produkte in unserem Sortiment.