Info zum Artikel
- PBP (Picture-by-Picture)
- Flicker-Free + Blue Light Technologie
- 4K
- VA Panel
Preise zu sehen
- PBP (Picture-by-Picture)
- Flicker-Free + Blue Light Technologie
- 4K
- VA Panel
Artikeltyp: | Flachbildschirm (TFT/LCD) | |
---|---|---|
Farbe: | Schwarz | |
Diagonalabmessung: | 46 Zoll | |
Helligkeit: | 400 cd/m² | |
Auflösungsstandard: | UHD (3840 x 2160) | |
Paneltyp: | TFT |
Iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 109.2 cm (43") | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | Iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 109.2 cm (43") (42.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - 3 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Mini DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Iiyama | |||
Hersteller Art. Nr. | X4373UHSU-B1 | |||
EAN/UPC | 4948570118519 | |||
Beschreibung | ||||
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 109.2 cm (43") (42.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - 3 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 4K - 109.2 cm (43") - HDR | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 109.2 cm (43") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub | |||
Bildschirmtyp | VA | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.245 mm | |||
Helligkeit | 400 cd/m² | |||
Kontrast | 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) | |||
Reaktionszeit | 3 ms (grau-zu-grau) | |||
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
Farbraum | 85% NTSC | |||
Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
Bildschirmbeschichtung | Matt | |||
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Mattschwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm | |||
Gewicht | 14.5 kg | |||
Kennzeichnung | VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Hersteller
Monitore, die Maßstäbe setzen: iiyama
iiyama ist ein japanischer Hersteller von hochwertigen Monitoren, der sich auf exzellente Bildqualität, Ergonomie und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis konzentriert. Seit 1973 hat sich die Marke einen Namen gemacht und ist heute eine beliebte Wahl für professionelle Anwender, Gamer und Unternehmen, die zuverlässige und leistungsstarke Displays suchen.
Für Büro und Business
Im Bereich der Business-Monitore steht iiyama für effiziente und augenschonende Lösungen. Die ProLite-Serie bietet eine große Auswahl an Displays mit verschiedenen Panel-Technologien (wie IPS und VA), ergonomischen Standfüßen und Anschlüssen wie USB-C und KVM-Switches. Diese Monitore sind ideal für Multi-Monitor-Setups und bieten dir alles, was du für einen produktiven Arbeitsalltag benötigst.
Displays für Gamer: G-Master
Mit der Gaming-Serie G-Master richtet sich iiyama speziell an die Gaming-Community. Die Monitore zeichnen sich durch hohe Bildwiederholraten (bis zu 240 Hz), kurze Reaktionszeiten und Technologien wie FreeSync aus. Sie sorgen für ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis, das dir einen entscheidenden Vorteil im Wettkampf verschafft.
Innovative Touchscreens
iiyama ist auch ein führender Anbieter von Touchscreens und interaktiven Displays. Die professionellen Lösungen finden Anwendung in Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und Konferenzräumen. Sie sind nicht nur intuitiv zu bedienen, sondern auch robust und widerstandsfähig.
Wähle iiyama, um ein Display zu erhalten, das deinen Anforderungen an Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit gerecht wird.