IBM LTO Ultrium 7 6/15 TB 38L7302
Art. Nr.:
IBTU6000R
Ihre Art. Nr.:
EAN:
0883436686808
OEM-Hersteller:
IBM
OEM-Nr.:
38L7302
Technische Daten
Artikeltyp: | LTO Ultrium 7 | |
---|---|---|
Kapazität: | 6/15 TB |
Produktbeschreibung
Daten-Cartridge
IBM LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB - etikettiert | ||||
Produkt |
![]() |
|||
Beschreibung | IBM LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB - etikettiert LTO - 6 TB | |||
Gruppe | Medien Magnetisch (PC) | |||
Hersteller | IBM | |||
Hersteller Art. Nr. | 38L7302 | |||
EAN/UPC | 0883436686808 | |||
Beschreibung | ||||
IBM - LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB - etikettiert
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | IBM - LTO Ultrium 7 x 1 - 6 TB - Speichermedium | |||
Typ | Speichermedium - LTO Ultrium | |||
Bandkassette | Ultrium 7 | |||
Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | |||
Kapazität ohne Komprimierung | 6 TB | |||
Kapazität mit Datenkomprimierung | 15 TB | |||
Bandlänge | 960 m | |||
Kassettenetikettierung | Etikettiert | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |