Fujitsu E24-9 TOUCH - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - für Celsius J550, J580, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, D958, P558, Q
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 23,8 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort; HDMI; VGA; Audio Line-In; 2x USB 3.1 Downstream; USB 3.1 Upstream; Audio Line-Out | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Gewicht: | 3 kg | |
| Kontrast: | 1000:1/ 20000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m; 1x USB-Kabel - USB Typ A auf B 1,8 m | |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre Pick-Up & Return | |
| Lieferumfang: | Aufstellung | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 82 kHz | |
| Auflösungsstandard: | WXGA+ (1440 x 900) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 21 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigbar | |
| Neigungswinkel: | +10/+65 | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,29 Watt | |
| Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
| Farbtemperatur: | 5.000K, 6.500K, 7.500K | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 29 kWh | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.1 Gen.1 Hub |
| Fujitsu E24-9 TOUCH - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Fujitsu E24-9 TOUCH - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - für Celsius J550 - J580 - M770 - R970 - W580; ESPRIMO D538/E94 - D958 - P558 - Q958 | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Fujitsu | |||
| Hersteller Art. Nr. | S26361-K1644-V160 | |||
| EAN/UPC | 4059595400562 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Fujitsu E24-9 TOUCH - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - für Celsius J550, J580, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, D958, P558, Q958
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Fujitsu E24-9 TOUCH - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 29 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||
| Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54.03 cm x 10.735 cm x 32.56 cm | |||
| Gewicht | 3.8 kg | |||
| Lokalisierung | Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 | |||
| Entwickelt für | Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+; ESPRIMO D538/E94+, D958/, P558, Q958/MRE | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für zuverlässige IT-Lösungen: Fujitsu
Fujitsu ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie und steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und zukunftsorientierte Lösungen. Mit einem starken Fokus auf Business-Anwendungen und Innovationen liefert Fujitsu Produkte, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern und ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Business Laptops & Desktops: Die Lifebook-Serie von Fujitsu steht für professionelle Laptops, die auf Sicherheit, Robustheit und Mobilität ausgelegt sind. Sie sind die ideale Wahl für Geschäftsreisende und anspruchsvolle Büroanwender. Die Esprimo-Desktops sind bekannt für ihre Energieeffizienz und langlebige Performance, die sich perfekt in jede Büroumgebung einfügt.
Server & IT-Infrastruktur: Fujitsu ist ein Experte in der Bereitstellung von robusten und skalierbaren Serverlösungen. Die Primergy-Server-Familie bietet die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die Unternehmen jeder Größe benötigen, um ihre IT-Infrastruktur effizient zu gestalten.
Sicherheit & Nachhaltigkeit: Sicherheit steht bei Fujitsu an erster Stelle. Viele Geräte sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen stark für Nachhaltigkeit, indem es auf umweltfreundliche Produktionsverfahren und energieeffiziente Produkte setzt.
Setzen Sie auf Fujitsu, um Ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und von verlässlicher, zukunftssicherer Technologie zu profitieren. Entdecken Sie die professionellen Lösungen von Fujitsu in unserem Shop.