| Farbe: | Grau | |
|---|---|---|
| Gewicht: | 5 kg | |
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
| Schnittstellen: | DisplayPort; HDMI; VGA; Audio Line-In; 3x USB 3.1 Gen 1 Downstream; USB-C 3.1 Gen 1; Audio Line-Out | |
| Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
| Kontrast: | 1000:1/ 20000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m; 1x USB-Kabel - USB Typ A auf B 1,8 m | |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre | |
| Lieferumfang: | Aufstellung | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 82 kHz | |
| Auflösungsstandard: | SVGA (800 x 600) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 15 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), schwenken, neigen, ausfahren, einfahren | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+35 | |
| Höheneinstellung: | 150 mm | |
| Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
| Farbtemperatur: | 5.000K, 6.500K, 7.500K | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 39,62 kWh | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Das Fujitsu Display B27-9 TE FHD ist ein FHD-Widescreen-Monitor (Auflösung 1920 x 1080), der für SAP-Software und Ihre täglichen Büroanwendungen optimiert ist. Ausgefeilt bis ins kleinste Detail: Das Display ist das richtige Tool für alle Büroangestellten. Mit einem ergonomischen Gehäuse in Marmorgrau, dem verstellbaren 5-in1- Standfuß und konsistenter Bildqualität werden sämtliche Anforderungen an komfortables Arbeitsequipment erfüllt. Nahezu rahmenloses Gehäuse für moderne Arbeitsplätze oder mehrere nahtlos arrangierte Monitore für eine gesteigerte Effizienz und Produktivität. Bringen Sie den Monitor in die komfortabelste Position dank 5-in-1-Standfuß (150 mm Höhenverstellung, angefangen von 40 mm Höhe Bild über Schreibtisch, 35° Neigungsverstellung nach hinten, 345° Schwenkwinkel und 90° Pivot-Funktion). Integrierte Accessoires wie Lautsprecher, USB 3.1 Gen 1 Hub (3 x Downstream-Ports Typ-A, 1 x Anschlusstyp-C) und Kabelführungen helfen Kosten sparen und sorgen für einen aufgeräumten Schreibtisch. Konfigurieren Sie den Monitor mit DisplayView einfach per Mausklick, sodass Sie komfortabel arbeiten können, ohne Zeit zu vergeuden. Kompatibilität über mehrere Generationen mit DisplayPort-, HDMI- und VGASchnittstellen. In-Plane-Switching-Monitor (IPS) mit lebendigen Farben und großzügiger 27-ZollDiagonale, der die ideale Bildqualität für ermüdungsfreies Arbeiten bietet. Robustes Design konzipiert für den Dauerbetrieb (24/7).
| Fujitsu B27-9 TE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Fujitsu B27-9 TE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Fujitsu | |||
| Hersteller Art. Nr. | S26361-K1692-V140 | |||
| EAN/UPC | 4059595827611 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Fujitsu B27-9 TE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Fujitsu B27-9 TE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse C | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 39.62 kWh | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||
| Pixelpitch | 0.311 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% sRGB | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Marble Gray | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.13 cm x 27.5 cm x 38.49 cm | |||
| Gewicht | 7.56 kg | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze | |||
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, EN 60950, RoHS, WEEE, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für zuverlässige IT-Lösungen: Fujitsu
Fujitsu ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie und steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und zukunftsorientierte Lösungen. Mit einem starken Fokus auf Business-Anwendungen und Innovationen liefert Fujitsu Produkte, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern und ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Business Laptops & Desktops: Die Lifebook-Serie von Fujitsu steht für professionelle Laptops, die auf Sicherheit, Robustheit und Mobilität ausgelegt sind. Sie sind die ideale Wahl für Geschäftsreisende und anspruchsvolle Büroanwender. Die Esprimo-Desktops sind bekannt für ihre Energieeffizienz und langlebige Performance, die sich perfekt in jede Büroumgebung einfügt.
Server & IT-Infrastruktur: Fujitsu ist ein Experte in der Bereitstellung von robusten und skalierbaren Serverlösungen. Die Primergy-Server-Familie bietet die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die Unternehmen jeder Größe benötigen, um ihre IT-Infrastruktur effizient zu gestalten.
Sicherheit & Nachhaltigkeit: Sicherheit steht bei Fujitsu an erster Stelle. Viele Geräte sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen stark für Nachhaltigkeit, indem es auf umweltfreundliche Produktionsverfahren und energieeffiziente Produkte setzt.
Setzen Sie auf Fujitsu, um Ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und von verlässlicher, zukunftssicherer Technologie zu profitieren. Entdecken Sie die professionellen Lösungen von Fujitsu in unserem Shop.