EIZO FlexScan EV3895-BK - Mit FlexStand - LED-Monitor - gebogen - 95.3 cm (37.5") - 3840 x 1600 UWQHD+ @ 61 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Art. Nr.:
1088257
Ihre Art. Nr.:
EAN:
4995047056737
OEM-Hersteller:
Eizo
OEM-Nr.:
EV3895-BK
Info zum Artikel
- Sanft gebogen für eine entspannte Ansicht
- UWQHD+ (3840 x 1600) Auflösung
- Bequeme Multi-Input-Verbindung
- Angepasst an flexible Arbeitsabläufe
- LAN-Anschluss
- Ladefunktion
1 - 3 Werktage
Bitte anmelden um
Preise zu sehen
Preise zu sehen
- Sanft gebogen für eine entspannte Ansicht
- UWQHD+ (3840 x 1600) Auflösung
- Bequeme Multi-Input-Verbindung
- Angepasst an flexible Arbeitsabläufe
- LAN-Anschluss
- Ladefunktion
Technische Daten
Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
---|---|---|
Farbe: | Schwarz | |
Diagonalabmessung: | 37,5 Zoll | |
Schnittstellen: | DisplayPort (HDCP 1.3); 2x HDMI (HDCP); USB-C; 2x USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B); USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort mit Stromzufuhr; 4x USB 3.1 Gen 1 Downstream; Kopfhörer | |
Seitenverhältnis: | 24:10 | |
Leistungsmerkmale: | Unterstützung für VESA-Schnittstelle | |
Kontrast: | 1000:1 | |
Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau) | |
Enthaltene Kabel: | 1x USB-C Kabel 2 m; 1x DisplayPort-Kabel 2 m; 1x HDMI-Kabel 2 m; 2x USB-Kabel Typ A auf Typ B 2 m | |
Helligkeit: | 300 cd/m² | |
Garantie: | Begrenzte Garantie 5 Jahre | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Ppi: | 111 | |
Horizontale Bildwiederholrate: | 31 - 99 kHz | |
Auflösungsstandard: | SXGA (1280 x 1024) | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung | |
Neigungswinkel: | -5/+35 | |
Höheneinstellung: | 192,7 mm | |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 Watt | |
Farbunterstützung: | 16,8 Mio. Farben | |
Energieverbrauch pro Jahr: | 51 kWh | |
Paneltyp: | IPS | |
Mitgelieferte Software: | EIZO Screen InStyle | |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Produktbeschreibung
UWQHD+ (3840 x 1600) - 24:10 - 300 cd/m² - 2300R - 1000:1 - USB-C - HDMI - DisplayPort - LAN - KVM Switch - PbP - 51 kWh - A
Der EV3895 mit 37,5-Zoll ist ein UWQHD+ (3840 x 1600) ultrabreiter Curved-Monitor mit einem Seitenverhältnis von 24:10. Der Monitor hat im Vergleich zu Full-HD-Monitoren fast die dreifache Anzahl an Pixeln. Benutzer können mehrere Anwendungen frei auf dem riesigen Bildschirm anordnen, ohne störende Rahmen. Durch seine herausragende Konnektivität macht der EIZO FlexScan-Curved EV3895 jeden Arbeitsplatz aufgeräumter und flexibler - im Büro und im Homeoffice.
EIZO FlexScan EV3895-BK - Mit FlexStand - LED-Monitor - gebogen - 95.3 cm (37.5") | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | EIZO FlexScan EV3895-BK - Mit FlexStand - LED-Monitor - gebogen - 95.3 cm (37.5") 3840 x 1600 UWQHD+ @ 61 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | EIZO | |||
Hersteller Art. Nr. | EV3895-BK | |||
EAN/UPC | 4995047056737 | |||
Beschreibung | ||||
EIZO FlexScan EV3895-BK - Mit FlexStand - LED-Monitor - gebogen - 95.3 cm (37.5") - 3840 x 1600 UWQHD+ @ 61 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | EIZO FlexScan EV3895-BK - mit FlexStand - LED-Monitor - gebogen - 95.3 cm (37.5") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 95.3 cm (37.5") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
Energieverbrauch pro Jahr | 51 kWh | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 35 W | |||
Geschwungener Bildschirm | Ja | |||
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 24:10 | |||
Native Auflösung | UWQHD+ 3840 x 1600 bei 61 Hz | |||
Pixelpitch | 0.229 mm | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) | |||
Farbunterstützung | 16,8 Millionen Farben | |||
Farbraum | 100% sRGB, 94% DCI-P3 | |||
Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung | |||
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 89.39 cm x 24 cm x 41.1 cm | |||
Gewicht | 13.2 kg | |||
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 | |||
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |