EIZO FlexScan EV2760-WT - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, 2xDisplayPort - Lautsprecher - weiß
Art. Nr.:
1070983
Ihre Art. Nr.:
EAN:
4995047055402
OEM-Hersteller:
Eizo
OEM-Nr.:
EV2760-WT
Info zum Artikel
- Aktive Adapter, die bis zu 30 gleichzeitige Anrufe auf einer PRI- und E1-Leitung unterstützen (T1 und J1 werden ebenfalls unterstützt)
- Skalierbare Lösung für wachsende Anwendungen
- Bis zu 8 Adapter können gleichzeitig in einem Server betrieben werden
- Hochgeschwindigkeitsprozessor und integrierte DSPs sorgen für hohe Leistung und entlasten die Serververarbeitung
- Unterstützung für standardisierte Software-Schnittstellen wie CAPI und TAPI
- Leistungsstarke Unterstützung für Fax, Unified Messaging und CTI-Anwendungen mit Software von Drittanbietern
- Volle Linux-Unterstützung (32bit und 64bit)
- Einfache Installation durch Plug-and-Play-Konformität
1 - 3 Werktage
Bitte anmelden um
Preise zu sehen
Preise zu sehen
- Aktive Adapter, die bis zu 30 gleichzeitige Anrufe auf einer PRI- und E1-Leitung unterstützen (T1 und J1 werden ebenfalls unterstützt)
- Skalierbare Lösung für wachsende Anwendungen
- Bis zu 8 Adapter können gleichzeitig in einem Server betrieben werden
- Hochgeschwindigkeitsprozessor und integrierte DSPs sorgen für hohe Leistung und entlasten die Serververarbeitung
- Unterstützung für standardisierte Software-Schnittstellen wie CAPI und TAPI
- Leistungsstarke Unterstützung für Fax, Unified Messaging und CTI-Anwendungen mit Software von Drittanbietern
- Volle Linux-Unterstützung (32bit und 64bit)
- Einfache Installation durch Plug-and-Play-Konformität
Technische Daten
Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
---|---|---|
Farbe: | Weiß | |
Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
Schnittstellen: | 2x DisplayPort (HDCP); HDMI (HDCP); DVI-D (HDCP); USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B); 4x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A); Kopfhörer (Mini-Buchse); Audio Line-In (Mini-Buchse) | |
Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Kontrast: | 1000:1 | |
Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau) | |
Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel; 1x USB-Kabel | |
Helligkeit: | 350 cd/m² | |
Garantie: | Begrenzte Garantie 5 Jahre; Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) 6 Monate | |
Lieferumfang: | Schrauben | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Ppi: | 109 | |
Horizontale Bildwiederholrate: | 31 - 89 kHz | |
Auflösungsstandard: | WQHD (2560 x 1440) | |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 16 Watt | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Pivot (Rotation), schwenken, neigen | |
Rotationswinkel: | -90/+90 | |
Neigungswinkel: | -5/+35 | |
Höheneinstellung: | 169 mm | |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 Watt | |
Farbunterstützung: | 16,8 Mio. Farben | |
Paneltyp: | IPS | |
Integrierte Peripheriegeräte: | Lautsprecher |
Produktbeschreibung
(27" sichtbar) - 2560 x 1440 2K QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Lautsprecher - weiß
Transcend bietet vollständig kompatible Produkte für den Eigenbedarf an und gehört heute zu den drei weltweit führenden Herstellern proprietärer Speicher. Das Unternehmen hat sich seinen Ruf als die stärkste Quelle für Speicherlösungen für Workstations, Server, Router, TV-Spiele, Digitalkameras, Drucker, MP3-Player und Faxgeräte erarbeitet.
Dieser Speicher ist für das Toshiba DynaBook V486FV bestimmt.
Dieser Speicher ist für das Toshiba DynaBook V486FV bestimmt.
EIZO FlexScan EV2760-WT - LED-Monitor - 68.5 cm (27") | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | EIZO FlexScan EV2760-WT - LED-Monitor - 68.5 cm (27") 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - 2xDisplayPort - Lautsprecher - weiß | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | EIZO | |||
Hersteller Art. Nr. | EV2760-WT | |||
EAN/UPC | 4995047055402 | |||
Beschreibung | ||||
EIZO FlexScan EV2760-WT - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, 2xDisplayPort - Lautsprecher - weiß
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | EIZO FlexScan EV2760-WT - LED-Monitor - 68.5 cm (27") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse A+ | |||
Energieverbrauch pro Jahr | 25 kWh | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17 W | |||
Leistungsmerkmale | Lautsprecher | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) | |||
Farbunterstützung | 16,8 Millionen Farben | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI-D, 2xDisplayPort | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Weiß | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 61.17 cm x 5.37 cm x 36.44 cm | |||
Gewicht | 5.7 kg | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Kennzeichnung | TUV GS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, RCM, CE/EMC | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |