EIZO ColorEdge CS2731 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 10 ms - DisplayPort, HDMI, DVI-D, USB-C - Schwarz
Art. Nr.:
1074983
Ihre Art. Nr.:
EAN:
4995047054580
OEM-Hersteller:
Eizo
OEM-Nr.:
CS2731
Info zum Artikel
- Herausragende Bildqualität für scharfe Bilder
- Modernste Konnektivität mit USB-C
- Wide Gamut - ideal für RAW-Bilder und Druck
- Hochauflösende Look-Up-Table
- Exakte Farbreproduktion - ab Werk
- Konstanter Tonwert über den gesamten Bildschirm
- 10-Bit-Farbtiefe: eine Milliarde Farben in feinster Abstufung
- Blitzschneller Farbmoduswechsel
- Flimmerfreies Arbeiten
- Schnelle Bedienung - auch in dunklen Räumen
- Verstellbarer Standfuß
- Perfekte Entspiegelung
1 - 3 Werktage
Bitte anmelden um
Preise zu sehen
Preise zu sehen
- Herausragende Bildqualität für scharfe Bilder
- Modernste Konnektivität mit USB-C
- Wide Gamut - ideal für RAW-Bilder und Druck
- Hochauflösende Look-Up-Table
- Exakte Farbreproduktion - ab Werk
- Konstanter Tonwert über den gesamten Bildschirm
- 10-Bit-Farbtiefe: eine Milliarde Farben in feinster Abstufung
- Blitzschneller Farbmoduswechsel
- Flimmerfreies Arbeiten
- Schnelle Bedienung - auch in dunklen Räumen
- Verstellbarer Standfuß
- Perfekte Entspiegelung
Technische Daten
Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
---|---|---|
Farbe: | Schwarz | |
Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
Produktlinie: | EIZO ColorEdge | |
Schnittstellen: | DVI-D (HDCP); DisplayPort (HDCP); HDMI (HDCP); USB 3.0 Upstream (Typ B); 2x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A); 2x USB 2.0 Downstream (Typ A); USB-C upstream/ DisplayPort mit Stromversorgung | |
Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Leistungsmerkmale: | Hoch-/ Querformatmodus | |
Kontrast: | 1000:1 | |
Reaktionszeit: | 10 ms (Grau-zu-Grau) | |
Enthaltene Kabel: | 1x USB-Kabel; 1x HDMI-Kabel; 1x USB-C Kabel | |
Helligkeit: | 350 cd/m² | |
Garantie: | Begrenzte Garantie 5 Jahre | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Ppi: | 109 | |
Horizontale Bildwiederholrate: | 15 - 89 kHz | |
Auflösungsstandard: | WQHD (2560 x 1440) | |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 44 Watt | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), schwenken, neigen, ausfahren, einfahren | |
Rotationswinkel: | -90/+90 | |
Neigungswinkel: | -5/+35 | |
Höheneinstellung: | 155 mm | |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,6 Watt | |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | |
Energieverbrauch pro Jahr: | 62 kWh | |
Paneltyp: | IPS | |
Mitgelieferte Software: | EIZO LCD Utility Disk, EIZO ColorNavigator 6, EIZO Quick Color Match | |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB Hub |
Produktbeschreibung
2560 x 1440 WQHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 10 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Schwarz
Der große Farbraum, die 16-Bit-Look-Up-Table und die präzise Werkskalibrierung des CS2731 ermöglichen einen unverfälschten Blick auf Bilddateien im farbverbindlichen Kreativworkflow. Monitorsignal, Datenübertragung sowie die Stromversorgung eines angeschlossenen Geräts lassen sich über den USB-C-Anschluss realisieren.
EIZO ColorEdge CS2731 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | EIZO ColorEdge CS2731 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 10 ms - DisplayPort - HDMI - DVI-D - USB-C - Schwarz | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | EIZO | |||
Hersteller Art. Nr. | CS2731 | |||
EAN/UPC | 4995047054580 | |||
Beschreibung | ||||
EIZO ColorEdge CS2731 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 10 ms - DisplayPort, HDMI, DVI-D, USB-C - Schwarz
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | EIZO ColorEdge CS2731 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
Energieverbrauch pro Jahr | 62 kWh | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 35.7 W | |||
Leistungsmerkmale | USB Hub | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.233 mm | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Reaktionszeit | 10 ms (Gray-to-Gray) | |||
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
Farbraum | 100% sRGB, 99% Adobe RGB | |||
Eingangsanschlüsse | DisplayPort, HDMI, DVI-D, USB-C | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 63.8 cm x 26.5 cm x 40.41 cm | |||
Gewicht | 10.1 kg | |||
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |