Produkt Highlights
- Makellose Details
- Farbkonsistenz als Standard
- Immer die beste Ansicht
- Mehr Platz für die Arbeit
- Stellen Sie sich auf Ihren Komfort ein
- Ordentlich und unübersichtlich
- Angenehm für die Augen
- Steigern Sie die Effizienz
- Mehr Möglichkeiten für Multitasking
- Einfach loslegen
Info zum Artikel
- Makellose Details
- Farbkonsistenz als Standard
- Immer die beste Ansicht
- Mehr Platz für die Arbeit
- Stellen Sie sich auf Ihren Komfort ein
- Ordentlich und unübersichtlich
- Angenehm für die Augen
- Steigern Sie die Effizienz
- Mehr Möglichkeiten für Multitasking
- Einfach loslegen
Preise zu sehen
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort (HDCP); DisplayPort-Ausgang (MST); HDMI (HDCP); 2x USB 3.0 Downstream; 2x USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2; USB 3.0 Upstream; Audio Line-Out (Mini-Buchse) | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss | |
| Kontrast: | 1000:1 | |
| Reaktionszeit: | 8 ms (normal), 5 ms (schnell) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel; 1x SuperSpeed-USB-Kabel | |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Ppi: | 109 | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 30 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar | |
| Neigungswinkel: | -5/+21 | |
| Höheneinstellung: | 130 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,3 Watt | |
| Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 38 kWh | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0 Hub |
| Dell UltraSharp U2719DC - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Dell UltraSharp U2719DC - LED-Monitor - 68.6 cm (27") 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Dell | |||
| Hersteller Art. Nr. | 210-ARBR | |||
| Beschreibung | ||||
|
Dell UltraSharp U2719DC - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp U2719DC - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse A | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 40 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.0/USB-C Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.233 mm | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% Rec 709, 99.9% sRGB, 85% DCI-P3 | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.2 cm x 18 cm x 52 cm | |||
| Gewicht | 8.72 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für Leistung und Zuverlässigkeit: Dell
Dell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für Unternehmen und Privatanwender zu entwickeln. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, individuelle Konfiguration und nachhaltige Produktion bietet Dell eine breite Palette an Geräten, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Laptops & Desktops: Die legendäre XPS-Serie steht für Premium-Design und kompromisslose Leistung, ideal für Kreative und Profis. Für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Aufgaben eignen sich die vielseitigen Inspiron-Laptops und Desktops. In der Geschäftswelt ist die Latitude-Serie die erste Wahl, wenn es um Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung geht, während Precision-Workstations für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert sind.
Monitore & Zubehör: Dell ist bekannt für seine hochwertigen Monitore, die sich durch brillante Farbdarstellung, hohe Auflösung und ergonomisches Design auszeichnen. Ob für professionelle Bildbearbeitung, Gaming oder das Home-Office – Dell hat den passenden Bildschirm für Sie. Das umfangreiche Zubehörsortiment, von Docking-Stations bis hin zu Tastaturen und Mäusen, rundet Ihr Setup perfekt ab.
Nachhaltigkeit: Dell engagiert sich stark für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt recycelte Materialien in seinen Produkten ein und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Entscheiden Sie sich für Dell und investieren Sie in Technologie, die Sie in jeder Situation unterstützt – heute und in der Zukunft. Entdecken Sie die Vielfalt der Dell-Produkte in unserem Shop.