Info zum Artikel
- Beeindruckende Bildschirmleistung
- Farbkonsistenz als Standard
- Immer die beste Aussicht
- Mehr Platz zum Arbeiten
- Komfort nach Belieben
- Ordentlich und unübersichtlich
- Angenehm für die Augen
- Effizienteres Arbeiten
- Mehr Möglichkeiten für Multitasking
- Sofort mit der Arbeit beginnen
Preise zu sehen
- Beeindruckende Bildschirmleistung
- Farbkonsistenz als Standard
- Immer die beste Aussicht
- Mehr Platz zum Arbeiten
- Komfort nach Belieben
- Ordentlich und unübersichtlich
- Angenehm für die Augen
- Effizienteres Arbeiten
- Mehr Möglichkeiten für Multitasking
- Sofort mit der Arbeit beginnen
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Diagonalabmessung: | 24 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort (HDCP); DisplayPort-Ausgang (MST); HDMI (HDCP); 2x USB 3.0 Downstream; 2x USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2; USB 3.0 Upstream; Audio Line-Out (Mini-Buchse) | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss | |
| Kontrast: | 1000:1 | |
| Reaktionszeit: | 8 ms (normal), 5 ms (schnell) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort; 1x SuperSpeed-USB-Kabel | |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Ppi: | 92,5 | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 17 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar | |
| Neigungswinkel: | -5/+21 | |
| Höheneinstellung: | 130 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,3 Watt | |
| Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 21 kWh | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0 Hub |
| Dell UltraSharp U2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Dell UltraSharp U2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - mit 3 Years Premium Panel Guarantee | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Dell | |||
| Hersteller Art. Nr. | DELL-U2419H | |||
| EAN/UPC | 5397184004869 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Dell UltraSharp U2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 Years Premium Panel Guarantee
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp U2419H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - mit 3 Jahren Premium Panel Guarantee | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 12.3 W | |||
| Daisy-Chaining | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% Rec 709, 99.9% sRGB, 85% DCI-P3 | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.85 cm x 16.5 cm x 34.84 cm | |||
| Gewicht | 4.73 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free | |||
| Services im Bundle | 3 Years Premium Panel Guarantee | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für Leistung und Zuverlässigkeit: Dell
Dell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für Unternehmen und Privatanwender zu entwickeln. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, individuelle Konfiguration und nachhaltige Produktion bietet Dell eine breite Palette an Geräten, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Laptops & Desktops: Die legendäre XPS-Serie steht für Premium-Design und kompromisslose Leistung, ideal für Kreative und Profis. Für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Aufgaben eignen sich die vielseitigen Inspiron-Laptops und Desktops. In der Geschäftswelt ist die Latitude-Serie die erste Wahl, wenn es um Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung geht, während Precision-Workstations für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert sind.
Monitore & Zubehör: Dell ist bekannt für seine hochwertigen Monitore, die sich durch brillante Farbdarstellung, hohe Auflösung und ergonomisches Design auszeichnen. Ob für professionelle Bildbearbeitung, Gaming oder das Home-Office – Dell hat den passenden Bildschirm für Sie. Das umfangreiche Zubehörsortiment, von Docking-Stations bis hin zu Tastaturen und Mäusen, rundet Ihr Setup perfekt ab.
Nachhaltigkeit: Dell engagiert sich stark für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt recycelte Materialien in seinen Produkten ein und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Entscheiden Sie sich für Dell und investieren Sie in Technologie, die Sie in jeder Situation unterstützt – heute und in der Zukunft. Entdecken Sie die Vielfalt der Dell-Produkte in unserem Shop.