Dell P2722HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320, 5520; Precision 7560; Vostro 14 5410, 15 5510; XPS 1
Info zum Artikel
- Bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem schlanken 68,58 cm (27")-FHD-Hub-Monitor mit ComfortView Plus.
Preise zu sehen
- Bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem schlanken 68,58 cm (27")-FHD-Hub-Monitor mit ComfortView Plus.
Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
---|---|---|
Farbe: | Schwarz | |
Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
Schnittstellen: | DisplayPort (DisplayPort 1.2 Mode, HDCP 1.4); DisplayPort-Ausgang (MST); HDMI (HDCP 1.4); USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W); 4x USB 3.2 Gen 1 Downstream; Netzwerk (RJ-45) | |
Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle | |
Kontrast: | 1000:1 | |
Reaktionszeit: | 8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell) | |
Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1,8 m; 1x USB-C Kabel 1,8 m | |
Helligkeit: | 300 cd/m² | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED | |
Ppi: | 82 | |
Auflösungsstandard: | Full HD (1920 x 1080) | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
Rotationswinkel: | -90/+90 | |
Neigungswinkel: | -5/+21 | |
Höheneinstellung: | 150 mm | |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,2 Watt | |
Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
Paneltyp: | IPS | |
Mitgelieferte Software: | Dell Display Manager | |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1/ USB-C Hub |
Dell P2722HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | Dell P2722HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320 - 5520; Precision 7560; Vostro 14 5410 - 15 5510; XPS 13 9310 | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Dell | |||
Hersteller Art. Nr. | DELL-P2722HE | |||
EAN/UPC | 5397184505250 | |||
Beschreibung | ||||
Dell P2722HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320, 5520; Precision 7560; Vostro 14 5410, 15 5510; XPS 13 9310
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Dell P2722HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse D | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17.1 W | |||
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.3114 mm | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Reaktionszeit | 8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell) | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Farbraum | 99% sRGB | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C | |||
Ethernet integriert | Ja | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 60.99 cm x 19.01 cm x 38.415 cm | |||
Gewicht | 6.81 kg | |||
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
Kennzeichnung | RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free | |||
Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service | |||
Entwickelt für | Latitude 5320, 5520; Precision 7560; Vostro 14 5410, 15 5510; XPS 13 9310 | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Hersteller
Ihr Partner für Leistung und Zuverlässigkeit: Dell
Dell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für Unternehmen und Privatanwender zu entwickeln. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, individuelle Konfiguration und nachhaltige Produktion bietet Dell eine breite Palette an Geräten, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Laptops & Desktops: Die legendäre XPS-Serie steht für Premium-Design und kompromisslose Leistung, ideal für Kreative und Profis. Für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Aufgaben eignen sich die vielseitigen Inspiron-Laptops und Desktops. In der Geschäftswelt ist die Latitude-Serie die erste Wahl, wenn es um Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung geht, während Precision-Workstations für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert sind.
Monitore & Zubehör: Dell ist bekannt für seine hochwertigen Monitore, die sich durch brillante Farbdarstellung, hohe Auflösung und ergonomisches Design auszeichnen. Ob für professionelle Bildbearbeitung, Gaming oder das Home-Office – Dell hat den passenden Bildschirm für Sie. Das umfangreiche Zubehörsortiment, von Docking-Stations bis hin zu Tastaturen und Mäusen, rundet Ihr Setup perfekt ab.
Nachhaltigkeit: Dell engagiert sich stark für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt recycelte Materialien in seinen Produkten ein und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Entscheiden Sie sich für Dell und investieren Sie in Technologie, die Sie in jeder Situation unterstützt – heute und in der Zukunft. Entdecken Sie die Vielfalt der Dell-Produkte in unserem Shop.