Info zum Artikel
- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Lüfterloses Design
- Spanning Tree und Loopback Detection (LBD)
- IGMP Snooping, Bandwidth Control, Link Aggregation
- Hohe Energieeffizienz durch D-Link Green Technology
- IEEE 802.1Q VLAN Traffic Segregation
- Auto Surveillance, Voice und Management VLAN
1 - 3 Werktage
Bitte anmelden um
Preise zu sehen
Preise zu sehen
- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Lüfterloses Design
- Spanning Tree und Loopback Detection (LBD)
- IGMP Snooping, Bandwidth Control, Link Aggregation
- Hohe Energieeffizienz durch D-Link Green Technology
- IEEE 802.1Q VLAN Traffic Segregation
- Auto Surveillance, Voice und Management VLAN
Technische Daten
Artikeltyp: | Switch |
---|
Produktbeschreibung
D-Link DGS 1100-08V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 - Desktop - AC 100/240 V
Die Gigabit Smart Managed Switches der DGS-1100V2-Serie von D-Link sind lüfterlos und erzeugen damit keine Geräusche. Surveillance VLAN priorisiert den Datenverkehr beispielsweise bei IP-Videoüberwachung, sodass die Bildqualität auch bei einem hohen Datenaufkommen nicht leidet. Die Smart Managed Switches der DGS-1100V2-Serie sind gezielt auf die Bedürfnisse von KMUs und für den Gebrauch im Small oder Home Office zugeschnitten. Dank Gigabit Ports sorgen die Switches für deutlich mehr Power im Netzwerk.
D-Link DGS 1100-08V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | D-Link DGS 1100-08V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 Desktop - AC 100/240 V | |||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | D-Link | |||
Hersteller Art. Nr. | DGS-1100-08V2/E | |||
EAN/UPC | 0790069453410 | |||
Beschreibung | ||||
D-Link DGS 1100-08V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 - Desktop - AC 100/240 V
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | D-Link DGS 1100-08V2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart | |||
Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - Smart | |||
Untertyp | Gigabit Ethernet | |||
Ports | 8 x 10/100/1000 | |||
Leistung | Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 11,9 Mpps | |||
Kapazität | VLAN-Gruppen: 128 ¦ VLAN IDs: 4094 ¦ IGMP-Gruppen: 128 | |||
Größe der MAC-Adresstabelle | 4000 Einträge | |||
Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3 | |||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2, ICMP | |||
Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, LLDP-Support, Port Security, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, IGMP Abfrager, Voice VLAN, VLAN-Management, VLAN-Gruppe, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, Anschluss-basiertes VLAN, anschlussbasierter QoS, Unknown Storm Control, DNA-Support, Asymmetric VLAN | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az | |||
Stromversorgung | AC 100/240 V (50/60 Hz) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.5 cm x 8.2 cm x 2.8 cm | |||
Gewicht | 340 g | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |