Produkt Highlights
- Entspiegelter 4K-Gaming-Monitor mit 144Hz Bildwiederholfrequenz für extrem flüssige Gaming-Grafik
- Unterstützt die Display-Stream-Compression-Technologie, um Ultra-High-Definition-Videostreams mit höchster Geschwindigkeit und ohne erkennbare Qualitätsverluste über eine einzelne Schnittstelle zu übertragen
- High-Dynamic-Range-Technologie (HDR) mit DisplayHDR-1000-Zertifizierung und professionellem 90% DCI-P3-Farbraum für außergewöhnliche Kontraste und Farbwiedergabe
- Die Radeon-FreeSync-2-HDR-Technologie bietet ein butterweiches Gameplay, geringe Latenzzeiten sowie bessere Helligkeit und Kontrast
Info zum Artikel
- Entspiegelter 4K-Gaming-Monitor mit 144Hz Bildwiederholfrequenz für extrem flüssige Gaming-Grafik
- Unterstützt die Display-Stream-Compression-Technologie, um Ultra-High-Definition-Videostreams mit höchster Geschwindigkeit und ohne erkennbare Qualitätsverluste über eine einzelne Schnittstelle zu übertragen
- High-Dynamic-Range-Technologie (HDR) mit DisplayHDR-1000-Zertifizierung und professionellem 90% DCI-P3-Farbraum für außergewöhnliche Kontraste und Farbwiedergabe
- Die Radeon-FreeSync-2-HDR-Technologie bietet ein butterweiches Gameplay, geringe Latenzzeiten sowie bessere Helligkeit und Kontrast
Preise zu sehen
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | |
| Diagonalabmessung: | 43 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort (DisplayPort 1.4 Modus); 4x HDMI; Audio Line-In; Kopfhörer; USB 3.0 Upstream; 2x USB 3.0 Downstream | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), ASUS Aura Sync Technologie | |
| Kontrast: | 4000:1 / 1000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x HDMI-Kabel; 1x DisplayPort-Kabel; 1x USB 3.0 Upstream-Kabel | |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² | |
| Lieferumfang: | Fernbedienung, ROG-Sticker | |
| Bildschirmtyp: | VA | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 275 kHz | |
| Auflösungsstandard: | UHD (3840 x 2160) | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung | |
| Neigungswinkel: | -5/+10 | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 Watt | |
| Farbunterstützung: | 1.074 Mrd. Farben (10-Bit) | |
| Paneltyp: | MVA | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0 Hub |
| ASUS ROG Strix XG43UQ - LED-Monitor - Gaming - 109.2 cm (43") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | ASUS ROG Strix XG43UQ - LED-Monitor - Gaming - 109.2 cm (43") 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - VA - 1000 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 4xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | ASUS | |||
| Hersteller Art. Nr. | 90LM0590-B02170 | |||
| EAN/UPC | 4718017500272 | |||
| Beschreibung | ||||
|
ASUS ROG Strix XG43UQ - LED-Monitor - Gaming - 109.2 cm (43") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - VA - 1000 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 4xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ASUS ROG Strix XG43UQ - LED-Monitor - 4K - 109.2 cm (43") - HDR | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 109.2 cm (43") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 68 W | |||
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub | |||
| Bildschirmtyp | VA | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort1: 144 Hz, HDMI1: 60 Hz, HDMI2: 144 Hz) | |||
| Pixelpitch | 0.2451 mm | |||
| Helligkeit | 1000 cd/m² | |||
| Kontrast | 4000:1 / 1000000:1 (dynamisch) | |||
| HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 1000 | |||
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) | |||
| Gaming | Ja | |||
| Farbunterstützung | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit) | |||
| Farbraum | 125% sRGB, 90% DCI-P3 | |||
| Eingangsanschlüsse | 4xHDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 97.458 cm x 30.15 cm x 63.131 cm | |||
| Gewicht | 15.3 kg | |||
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Tor zur Gaming-Welt: ASUS
ASUS ist ein international führender Hersteller von High-End-Hardware, der sich mit seinen innovativen Produkten einen Namen gemacht hat. Bekannt für wegweisende Technologien und herausragendes Design, bietet ASUS eine breite Palette an Geräten für Gamer, Kreative und Business-Anwender, die keine Kompromisse bei Leistung und Qualität eingehen wollen.
Gaming-Hardware: Die legendäre Republic of Gamers (ROG)-Serie ist das Herzstück von ASUS' Gaming-Imperium. Ob leistungsstarke ROG-Laptops, Motherboards, Grafikkarten oder Monitore – jedes Produkt ist darauf ausgelegt, die Grenzen des Möglichen zu sprengen und Gamern einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Die TUF Gaming-Serie bietet robuste und zuverlässige Hardware, die für lange Gaming-Sessions konzipiert ist.
Laptops & Desktops: Für Kreative und Profis bietet ASUS die elegante ZenBook-Serie, die ultramobile Bauweise mit beeindruckender Leistung verbindet. Die vielseitige VivoBook-Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und Studierende, die Wert auf Stil und Funktionalität legen.
Monitore & Peripherie: ASUS ist auch im Bereich der Monitore eine feste Größe. Mit blitzschnellen Bildwiederholraten und gestochen scharfen Farben ermöglichen die Monitore von ASUS ein einzigartiges visuelles Erlebnis. Ergänzt wird das Portfolio durch hochwertiges Zubehör wie Gaming-Mäuse, Tastaturen und Headsets, die das ASUS-Ökosystem perfekt abrunden.
Wählen Sie ASUS und erleben Sie eine Technologie, die Ihre Leidenschaft für Gaming und Kreativität befeuert. Entdecken Sie die Innovation und Performance von ASUS in unserem Shop.