Technische Daten
| Artikeltyp: | Motherboard | |
|---|---|---|
| Artikelart: | Motherboard - ATX | |
| Data Link Protocol: | Gigabit Ethernet | |
| Formfaktor : | ATX | |
| Prozessorsockel: | Socket AM4 | |
| Schnittstellen: | 2x USB 3.2 Gen 2; 6x USB 3.2 Gen 1; 1x HDMI; 1x DisplayPort; 1x LAN (Gigabit Ethernet); 1x Audio Line-Out - mini-jack; 1x Audio Line-In - mini-jack; 1x Mikrofon - mini-jack; 1x PS/2-Tastatur/Maus | |
| Kompatible Prozessoren: | Ryzen | |
| Chipsatz: | AMD X570 | |
| Breite: | 30,5 cm | |
| Bustakt: | 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3200 MHz | |
| BIOS Typ: | AMI | |
| Unterstützte RAM-Technologie: | DDR4 SDRAM | |
| Unterstützte RAM-Geschwindigkeit: | 4.000 MHz (O.C.) | |
| Tiefe: | 22,9 cm |
Produktbeschreibung
HD Audio (8-Kanal)
| ASRock X570 Phantom Gaming 4 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | ASRock X570 Phantom Gaming 4 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) HD Audio (8-Kanal) | |||
| Gruppe | Mainboards | |||
| Hersteller | ASRock | |||
| Hersteller Art. Nr. | 90-MXBAU0-A0UAYZ | |||
| EAN/UPC | 4717677338881 | |||
| Beschreibung | ||||
|
ASRock X570 Phantom Gaming 4 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ASRock X570 Phantom Gaming 4 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570 | |||
| Produkttyp | Motherboard - ATX | |||
| Chipsatz | AMD X570 | |||
| Prozessorsockel | 1 x Socket AM4 | |||
| Kompatible Prozessoren | Ryzen | |||
| Max. RAM-Größe | 128 GB | |||
| Unterstütztes RAM | 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert | |||
| Massenspeicher-Schnittstellen | 8 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 | |||
| USB-/FireWire-Anschlüsse | 2 x USB 3.2 Gen 2 + 6 x USB 3.2 Gen 1 + (4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) | |||
| Audio | HD Audio (8-Kanal) | |||
| LAN | Gigabit Ethernet | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||