Apple iMac - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 2.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Iris Plus Graphics 640 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - macOS Big Sur 11.0 - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) - Tastatur: Deutsch
Produkt Highlights
- Eine echte Sehenswürdigkeit
- Noch schneller
- Mikros, Kamera, Action
- Viele Anschlüsse, unendliche Möglichkeiten
- Zum Wiederaufladen
| Breite: | 52,8 cm | |
|---|---|---|
| Tiefe: | 17,5 cm | |
| Höhe: | 45 cm | |
| Gewicht: | 5,44 kg | |
| Artikeltyp: | Personal-Computer | |
| Prozessor Typ: | Core i5 | |
| Betriebssystem: | Apple macOS Big Sur 11.0 | |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 | |
| Formfaktor : | All-in-One (Komplettlösung) | |
| Enthaltene Kabel: | Lightning auf USB Kabel | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 1 Jahr; Technischer Support Telefonberatung 90 Tage | |
| Grafikprozessor: | Intel Iris Plus Graphics 640 | |
| Wireless-Protokoll: | Bluetooth 4.2 | |
| Prozessor Taktfrequenz: | 2,3 GHz | |
| Anzahl der Kerne: | Dual-Core | |
| Prozessormerkmale: | Intel Turbo Boost Technologie | |
| Festplattenlaufwerk Typ: | SSD | |
| Festplattenlaufwerk Kapazität: | 256 GB | |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten: | SDXC-Speicherkarte | |
| Optischerlaufwerk: | Keine(r) | |
| Min. Betriebstemperatur: | 10 Grad Celsius | |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 Grad Celsius | |
| Native Auflösung: | 1.920 x 1.080 (Full HD) | |
| Lautsprecher: | 2x linker/ rechter Kanal | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |
| Tastatur: | Apple Magic Keyboard |
| Apple iMac - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 2.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Iris Plus Graphics 640 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - macOS Big Sur 11.0 - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Apple iMac - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 2.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Iris Plus Graphics 640 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - macOS Big Sur 11.0 - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) - Tastatur: Deutsch | |||
| Gruppe | Komplettsysteme | |||
| Hersteller | Apple | |||
| Hersteller Art. Nr. | MHK03D/A | |||
| EAN/UPC | 0194252159880 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Apple iMac - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 2.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Iris Plus Graphics 640 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - macOS Big Sur 11.0 - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) - Tastatur: Deutsch
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Apple iMac - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 2.3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 54.6 cm (21.5") - Deutsch | |||
| Typ | Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) | |||
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |||
| Prozessor | Intel Core i5 (7. Gen.) 2.3 GHz (3.6 GHz) (Dual-Core) | |||
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology | |||
| RAM | 8 GB DDR4 SDRAM | |||
| Festplatte | SSD 256 GB | |||
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk | |||
| Kartenleser | Ja | |||
| Monitor | 54.6 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) | |||
| Grafik-Controller | Intel Iris Plus Graphics 640 | |||
| Kamera | Ja | |||
| Audioausgang | Stereo | |||
| Netzwerk | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 4.2 | |||
| Tastatur | Deutsch | |||
| Stromversorgung | (50/60 Hz) | |||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Apple macOS Big Sur 11.0 | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 52.8 cm x 17.5 cm x 45 cm | |||
| Gewicht | 5.44 kg | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr digitaler Wegbegleiter: Apple
Apple steht für mehr als nur Technologie – es steht für ein Ökosystem aus Innovation, Design und nahtloser Benutzererfahrung. Seit der Gründung durch Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne hat das Unternehmen die Welt der Personalcomputer und mobilen Kommunikation revolutioniert und ist heute ein Symbol für Premium-Qualität und intuitive Bedienung.
iPhone & iPad: Das iPhone hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, für immer verändert. Es kombiniert modernstes Design mit einer leistungsstarken Performance und der benutzerfreundlichen Oberfläche von iOS. Perfekt ergänzt wird es durch das iPad, das die Lücke zwischen Smartphone und Laptop schließt und sich ideal für Kreative, Studenten und Berufstätige eignet.
MacBook & iMac: Ob ein ultra-portables MacBook Air, ein leistungsstarkes MacBook Pro oder ein eleganter iMac-Desktop – Macs sind die erste Wahl für alle, die eine Kombination aus erstklassiger Hardware und dem stabilen, sicheren Betriebssystem macOS suchen. Ideal für kreative Arbeit, professionelle Anwendungen und den täglichen Gebrauch.
Apple Watch & AirPods: Mit der Apple Watch haben Sie Ihre Gesundheit immer im Blick und bleiben nahtlos mit der Welt verbunden. Die AirPods bieten kristallklaren Sound und eine einfache Handhabung, die sich perfekt in Ihr Apple-Ökosystem einfügt.
Entdecken Sie die Welt von Apple und erleben Sie, wie Technologie Ihr Leben einfacher, produktiver und kreativer macht. Wählen Sie Apple und werden Sie Teil einer einzigartigen Community.