AOC Q27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Art. Nr.:
1077881
Ihre Art. Nr.:
EAN:
4038986187961
OEM-Hersteller:
AOC
OEM-Nr.:
Q27P2Q
Info zum Artikel
- Ergonomie
- QHD
- Rotation
- Rahmenloses Design
- Wide viewing angle
1 - 3 Werktage
Bitte anmelden um
Preise zu sehen
Preise zu sehen
- Ergonomie
- QHD
- Rotation
- Rahmenloses Design
- Wide viewing angle
Technische Daten
Artikeltyp: | Flachbildschirm (TFT/LCD) | |
---|---|---|
Farbe: | Schwarz | |
Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Reaktionszeit: | 4 ms (Grau-zu-Grau) | |
Helligkeit: | 300 cd/m² | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Auflösungsstandard: | WQHD (2560 x 1440) | |
Paneltyp: | IPS |
Produktbeschreibung
@ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Der Q27P2Q wurde für Profi-Anwender entwickelt und verfügt über ein flaches 27" IPS/3FL-Panel mit beeindruckender QHD-Auflösung und einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°. Der elegante, an 3 Seiten rahmenlose Bildschirm lässt sich neigen und schwenken und in der Höhe auf die ideale Betrachtungsposition einstellen. Er verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, einen USB 3.2-Hub, ist mit VGA, HDMI und DP kompatibel und verfügt über augenschonende Technologien wie den Low Blue Mode und die Flicker-Free-Technologie.
AOC Q27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | AOC Q27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | AOC | |||
Hersteller Art. Nr. | Q27P2Q | |||
EAN/UPC | 4038986187961 | |||
Beschreibung | ||||
AOC Q27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | AOC Q27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25.9 W | |||
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz | |||
Pixelpitch | 0.2331 mm | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) | |||
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Farbraum | 123% sRGB, 91% Adobe RGB | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.36 cm x 20.01 cm x 54.45 cm | |||
Gewicht | 5.89 kg | |||
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 | |||
Kennzeichnung | RoHS, Bleifrei, DisplayPort 1.2, quecksilberfrei | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |