AOC 27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 27P2Q
Art. Nr.:
1076404
Ihre Art. Nr.:
EAN:
4038986187329
OEM-Hersteller:
AOC
OEM-Nr.:
27P2Q
Technische Daten
Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
---|---|---|
Farbe: | Schwarz | |
Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
Schnittstellen: | HDMI; DisplayPort 1.2; VGA (HD-15); DVI; 4x USB 3.2 Gen 1; Audio Line-In; Kopfhörer (Mini-Buchse) | |
Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Kontrast: | 1000:1/ 50000000:1 (dynamisch) | |
Reaktionszeit: | 4 ms (Grau-zu-Grau) | |
Enthaltene Kabel: | 1x HDMI-Kabel 1,8 m; 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m; 1x VGA-Kabel 1,8 m; 1x DVI-Kabel 1,8 m; 1x Audiokabel 1,8 m | |
Helligkeit: | 250 cd/m² | |
Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED | |
Auflösungsstandard: | Full HD (1920 x 1080) | |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 20 Watt | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), schwenken | |
Neigungswinkel: | -5/+35 | |
Höheneinstellung: | 150 mm | |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,3 Watt | |
Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
Paneltyp: | IPS | |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Produktbeschreibung
IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher - Schwarz
AOC 27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | AOC 27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher - Schwarz | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | AOC | |||
Hersteller Art. Nr. | 27P2Q | |||
EAN/UPC | 4038986187329 | |||
Beschreibung | ||||
AOC 27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher - Schwarz
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | AOC 27P2Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17.6 W | |||
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | |||
Pixelpitch | 0.3114 mm | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) | |||
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Farbraum | 74% Adobe RGB, 99% sRGB | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI, DisplayPort, VGA | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.36 cm x 20.01 cm x 54.45 cm | |||
Gewicht | 5.41 kg | |||
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 | |||
Kennzeichnung | RoHS, Bleifrei, quecksilberfrei | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |