Technische Daten
Artikeltyp: | Prozessor | |
---|---|---|
Produktlinie: | AMD Ryzen | |
Prozessor Typ: | 16-Core | |
Sockel: | AMD Sockel AM4 (Ryzen) | |
Cache: | 64 MB | |
Familie: | AMD R9 | |
Lieferumfang: | Box-Set |
Produktbeschreibung
(Up to 4.9GHz) - 16 Cores (32 Threads) - 64MB L3 Cache - AM4
Höhere Geschwindigkeiten. Mehr Speicher. Größere Bandbreite. Sie müssen alle Hebel ziehen, das letzte Quäntchen herausholen und alles abräumen. Der AMD Ryzen 9 Prozessor wurde konzipiert, um Erwartungen zu übertreffen und neue Maßstäbe für Hochleistungs-Prozessoren zu setzen.
AMD Ryzen 9 5950X - 3.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | AMD Ryzen 9 5950X - 3.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads 64 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - PIB/WOF | |||
Gruppe | Prozessoren | |||
Hersteller | AMD | |||
Hersteller Art. Nr. | 100-100000059WOF | |||
EAN/UPC | 0730143312745 | |||
Beschreibung | ||||
AMD Ryzen 9 5950X - 3.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - PIB/WOF
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | AMD Ryzen 9 5950X / 3.4 GHz Prozessor | |||
Produkttyp | Prozessor | |||
Prozessortyp | AMD Ryzen 9 5950X | |||
Anz. der Kerne | 16 Kerne / 32 Threads | |||
Cache-Speicher | 64 MB | |||
Geeignete Sockel | Socket AM4 | |||
Prozessoranz. | 1 | |||
Taktfrequenz | 3.4 GHz | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.9 GHz | |||
Herstellungsprozess | 7 nm | |||
Funktionen | AMD Ryzen Master Utility, AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |